Für kleine Teams mit klaren Kernprozessen.
- Syvera Core
- Inkl. Token monatlich: 50.000
- Max. 15 Mitarbeiter
- Maximal 7 Addons
- Erweiterte Automatisierung
- Priorisierter Support
- Dedizierter Customer Success Manager
Wählen Sie eines von drei Plänen und berechnen Sie Ihre Kosten transparent über Benutzer, Addons und Server in wenigen Klicks.
Vertrieb kontaktierenAlle Pakete laufen auf Syvera Core. Benutzer und Addons werden zusätzlich in der Berechnung berücksichtigt.
Für kleine Teams mit klaren Kernprozessen.
Für wachsende Unternehmen mit mehreren Teams.
Für komplexe Organisationen mit hohen Anforderungen.
Einrichtung, individuelle Konfiguration, Datenmigration und Schulungen werden nach Projektumfang berechnet – entweder direkt mit unserem Team oder gemeinsam mit einem zertifizierten Partner aus unserem Netzwerk.
Wählen Sie Benutzer und Addons direkt in der Preisbox. Die aktive Box aktualisiert die Gesamtübersicht automatisch.
Wählen Sie die passende Compute-Größe. Empfehlung erfolgt automatisch anhand der Benutzerzahl.
| Compute Size | Price EUR | CPU | Dedicated | Memory | Connections: Direct | Connections: Pooler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | €10 | 2-core ARM | Not included in Free Plan | 1 GB | 60 | 200 |
| Small | €15 | 2-core ARM | Not included in Free Plan | 2 GB | 90 | 400 |
| Medium | €60 | 2-core ARM | Not included in Free Plan | 4 GB | 120 | 600 |
| Large | €110 | 2-core ARM | Included in Pro Plan | 8 GB | 160 | 800 |
| XL | €210 | 4-core ARM | Included in Pro Plan | 16 GB | 240 | 1,000 |
| 2XL | €410 | 8-core ARM | Included in Pro Plan | 32 GB | 380 | 1,500 |
| 4XL | €960 | 16-core ARM | Included in Pro Plan | 64 GB | 480 | 3,000 |
| 8XL | €1,870 | 32-core ARM | Included in Pro Plan | 128 GB | 490 | 6,000 |
| 12XL | €2,800 | 48-core ARM | Included in Pro Plan | 192 GB | 500 | 9,000 |
| 16XL | €3,730 | 64-core ARM | Included in Pro Plan | 256 GB | 500 | 12,000 |
Vergleichstabelle der wichtigsten Unterschiede zwischen den Paketen.
| Leistung | Starter | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Kosten & Umfang | ||||
| Paketpreis / Monat (pauschal) | 29€ | 49€ | 79€ | |
| Empfohlen bis Benutzer | 25 | 100 | Unbegrenzt | |
| Modulpaket (5er) / Monat | 59€ | 59€ | 59€ | |
| Token / Monat | 50.000 | 500.000 | 2.000.000 | |
| Funktionen | ||||
| Syvera Core | Inklusive | Inklusive | Inklusive | |
| Automatisierung | Basis | Erweitert | Vollständig | |
| Analytics & Reporting | Standard | Advanced | Enterprise | |
| Benutzerdefinierte Rollen | Grundlegend | Erweitert | Granular | |
| Workflows pro Team | 1 | 25€ | 250€ | 850€ |
| Support & Betrieb | ||||
| Support | Standard | Priorisiert | Enterprise-SLA | |
| Governance & Compliance | Basis | Erweitert | Erweitert+ | |
| Mandantenfähigkeit | – | Optional | Inklusive | |
| API-Rate-Limits | Basis | Erweitert | Hoch / Priorisiert | |
| Onboarding | Remote Standard | Guided Setup | Dedicated Enablement | |
| SLA Reaktionszeit | Best Effort | < 8h | < 2h | |
Antworten auf die häufigsten Fragen zu Preisen, Laufzeiten und Add-ons.